河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 青海 | 0 | 402 | 本科二批 | ||
| 2011 | 青海 | 0 | 608 | 本科二批 | ||
| 2010 | 青海 | 0 | 398 | 本科二批 | ||
| 2017 | 青海 | 423 | 424 | 本科二批 | ||
| 2015 | 青海 | 0 | 602 | 本科二批 | ||
| 2015 | 青海 | 0 | 415 | 5 | 本科二批 | |
| 2017 | 青海 | 423 | 424 | 本科二批 | ||
| 2015 | 青海 | 0 | 602 | 本科二批 | ||
| 2015 | 青海 | 0 | 415 | 5 | 本科二批 | |
| 2014 | 青海 | 0 | 567 | 本科二批 |
