上海海洋大学
Shanghai Ocean University
学校隶属:上海市教育委员会
院士:2
学校地址:上海市浦东新区临港新城沪城环路999号
学校类型:农业
博士点:23
联系电话:021-6190607,021-61900608,021-61900609
学校城市:上海
硕士点:7
学历层次:本科
上海海洋大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 湖北 | 500 | 513 | 25 | 本科二批 | |
2007 | 湖北 | 0 | 539 | 本科二批 | ||
2006 | 湖北 | 0 | 541 | 本科二批 | ||
2017 | 湖北 | 478 | 490 | 本科二批 | ||
2016 | 湖北 | 516 | 523 | 本科二批 | ||
2009 | 湖北 | 0 | 532 | 本科二批 | ||
2008 | 湖北 | 0 | 540 | 本科二批 | ||
2017 | 湖北 | 478 | 490 | 本科二批 | ||
2016 | 湖北 | 516 | 523 | 本科二批 | ||
2011 | 湖北 | 0 | 560 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估