上海海洋大学
Shanghai Ocean University
学校隶属:上海市教育委员会
院士:2
学校地址:上海市浦东新区临港新城沪城环路999号
学校类型:农业
博士点:23
联系电话:021-6190607,021-61900608,021-61900609
学校城市:上海
硕士点:7
学历层次:本科
上海海洋大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 湖南 | 0 | 520 | 本科二批 | ||
2014 | 湖南 | 0 | 507 | 本科二批 | ||
2013 | 湖南 | 493 | 496 | 18 | 本科二批 | |
2007 | 湖南 | 0 | 527 | 本科二批 | ||
2006 | 湖南 | 0 | 536 | 本科二批 | ||
2017 | 湖南 | 495 | 502 | 本科二批 | ||
2016 | 湖南 | 503 | 513 | 本科二批 | ||
2009 | 湖南 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
2008 | 湖南 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
2017 | 湖南 | 495 | 502 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估