上海海洋大学
Shanghai Ocean University
学校隶属:上海市教育委员会
院士:2
学校地址:上海市浦东新区临港新城沪城环路999号
学校类型:农业
博士点:23
联系电话:021-6190607,021-61900608,021-61900609
学校城市:上海
硕士点:7
学历层次:本科
上海海洋大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 贵州 | 0 | 490 | 本科一批 | ||
2009 | 贵州 | 0 | 468 | 本科二批 | ||
2013 | 贵州 | 0 | 470 | 59 | 本科一批 | |
2012 | 贵州 | 0 | 466 | 18 | 本科二批 | |
2012 | 贵州 | 0 | 490 | 43 | 本科一批 | |
2011 | 贵州 | 0 | 429 | 本科二批 | ||
2016 | 上海 | 409 | 421 | 本科一批 | ||
2015 | 上海 | 0 | 423 | 本科一批 | ||
2015 | 上海 | 0 | 390 | 497 | 本科二批 | |
2014 | 上海 | 0 | 405 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估