上海海洋大学
Shanghai Ocean University
学校隶属:上海市教育委员会
院士:2
学校地址:上海市浦东新区临港新城沪城环路999号
学校类型:农业
博士点:23
联系电话:021-6190607,021-61900608,021-61900609
学校城市:上海
硕士点:7
学历层次:本科
上海海洋大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 天津 | 0 | 479 | 8 | 本科二批 | |
| 2011 | 天津 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
| 2015 | 北京 | 0 | 527 | 本科二批 | ||
| 2014 | 北京 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2013 | 北京 | 511 | 518 | 5 | 本科二批 | |
| 2007 | 北京 | 0 | 509 | 本科二批 | ||
| 2006 | 北京 | 0 | 500 | 本科二批 | ||
| 2016 | 北京 | 502 | 507 | 本科二批 | ||
| 2008 | 北京 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
| 2016 | 北京 | 502 | 507 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估
