上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:74
学校城市:上海
硕士点:44
学历层次:本科
上海财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山东 | 660 | 664 | 本科批 | ||
2016 | 山东 | 0 | 678 | 本科一批 | ||
2013 | 山东 | 660 | 660 | 40 | 本科一批 | |
2012 | 山东 | 0 | 669 | 30 | 本科一批 | |
2011 | 山东 | 0 | 633 | 本科一批 | ||
2009 | 山东 | 0 | 657 | 本科一批 | ||
2008 | 山东 | 0 | 639 | 本科一批 | ||
2007 | 山东 | 0 | 629 | 本科一批 | ||
2015 | 山东 | 0 | 677 | 48 | 本科一批 | |
2014 | 山东 | 0 | 682 | 本科一批 |
免费获取留学申请评估