上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:74
学校城市:上海
硕士点:44
学历层次:本科
上海财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 陕西 | 0 | 678 | 本科一批 | ||
2015 | 陕西 | 0 | 664 | 本科一批 | ||
2013 | 陕西 | 590 | 654 | 4 | 本科一批 | |
2012 | 陕西 | 0 | 659 | 23 | 本科一批 | |
2011 | 陕西 | 0 | 662 | 本科一批 | ||
2009 | 陕西 | 0 | 616 | 本科一批 | ||
2008 | 陕西 | 0 | 597 | 本科一批 | ||
2007 | 陕西 | 0 | 634 | 本科一批 | ||
2014 | 陕西 | 0 | 671 | 本科一批 | ||
2017 | 陕西 | 639 | 674 | 本科一批 |
免费获取留学申请评估