
中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 诉讼法学 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 经济法学 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 国际法学 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 社会学 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 人口学 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 人类学 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 马克思主义基本原理 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 马克思主义中国化研究 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 思想政治教育 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
免费获取留学申请评估