
中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 企业管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 审计 | 专业硕士 | 160 | 41 | 41 | 82 | 82 |
2014 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 41 | 82 | - |
2014 | 应用统计硕士 | 专业硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 中国古代文学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 41 | 82 | - |
2014 | 国际贸易学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 社会保障 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 法律硕士(法学) | 专业硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
免费获取留学申请评估