西安交通大学

西安交通大学

学校隶属:教育部

院士:19

学校类型:综合

博士点:199

学校城市:陕西

硕士点:114



西安交通大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2018 建筑学 专业硕士 360 60 60 90 90
2018 机械工程 学术硕士 320 45 45 75 75
2018 皮肤病与性病学 学术硕士 320 55 55 180 -
2018 计算机技术 专业硕士 320 45 45 75 75
2018 电子与通信工程 专业硕士 320 45 45 75 75
2018 临床病理学 专业硕士 330 55 55 180 -
2018 税务硕士 专业硕士 340 50 50 80 80
2018 应用统计硕士 专业硕士 340 50 50 80 80
2018 统计学 学术硕士 330 45 45 75 75
2018 图书馆学 学术硕士 360 60 60 90 90
免费获取留学申请评估