西安交通大学

西安交通大学

学校隶属:教育部

院士:19

学校类型:综合

博士点:199

学校城市:陕西

硕士点:114



西安交通大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2018 环境工程 专业硕士 320 45 45 75 75
2016 老年医学 专业硕士 335 50 50 180 -
2016 耳鼻咽喉科学 专业硕士 335 50 50 180 -
2016 药学 专业硕士 335 50 50 180 -
2016 运筹学与控制论 学术硕士 330 45 45 75 75
2016 病理学与病理生理学 学术硕士 335 50 50 180 -
2016 环境与资源保护法学 学术硕士 330 50 50 80 80
2016 高等教育学 学术硕士 325 50 50 150 -
2016 化学工程 专业硕士 320 45 45 75 75
2016 药剂学 学术硕士 335 50 50 180 -
免费获取留学申请评估