西安交通大学

西安交通大学

学校隶属:教育部

院士:19

学校类型:综合

博士点:199

学校城市:陕西

硕士点:114



西安交通大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2018 英语笔译 专业硕士 350 50 60 80 80
2018 理论经济学 学术硕士 340 50 50 80 80
2018 皮肤病与性病学 专业硕士 330 55 55 180 -
2018 公共管理 学术硕士 360 60 60 90 90
2018 病原生物学 学术硕士 320 55 55 180 -
2018 日语口译 专业硕士 350 50 60 80 80
2018 药物化学 学术硕士 320 55 55 180 -
2018 微生物与生化药学 学术硕士 320 55 55 180 -
2018 儿科学 专业硕士 330 55 55 180 -
2018 康复医学与理疗学 专业硕士 330 55 55 180 -
免费获取留学申请评估