山东政法学院

山东政法学院

Shandong University of Political Science and Law

学校隶属:山东省教育厅

学校类型:政法

学校城市:山东

学历层次:本科



院校设置

院系设置

和田师范专科学校2011年民语言分专业招生计划
学校及专业代码 学校及专业名称 科类 学制 民考民(非免费生635名) 民考民(免费生245名)
10765 和田师范专科学校     635 245
660202 数学教育 4   5
660202 数学教育 3 80  
660204 物理教育 4   5
660204 物理教育 3 40  
660205 化学教育 3 40  
660206 生物教育 4   5
660206 生物教育 3    
660208 地理教育 4   5
660208 地理教育 3 40  
660211 体育教育 体育 4   35
660211 体育教育 体育 3 40  
590101 计算机应用技术 3 40  
660215 现代教育技术 4   5
660215 现代教育技术 4    
660201 语文教育 4   35
660201 语文教育 3 70  
660135 中国少数民族语言文化(维吾尔语) 3    
660101 汉语 3 70 40
660207 历史教育 4   35
660212 思想政治教育 4   35
660212 思想政治教育 3 40  
660209 音乐教育 艺术 3 80  
660210 美术教育 艺术 3 55  
660214 学前教育? 3 40  
660214 学前教育? 4   40
和田师范专科学校2011年汉语言分专业拟招生计划
学校及专业代码 学校及专业名称 科类 学制 汉语言(非免费生190名) 汉语言(免费生190名)
10765 和田师范专科学校     170 190
660202 数学教育 3 20 20
660204 物理教育 3 20 30
660205 化学教育 3 0 30特培
590101 计算机应用技术 3 30 35
660135 中国少数民族语言文化(维吾尔语) 3 60 40
660214 学前教育? 3 40 35
? ? ? ? ? ?
和田师范专科学校2011年民考汉分专业拟招生计划
学校及专业代码 学校及专业名称 科类 学制 民考汉(免费生55名) ?
10765 和田师范专科学校     55 ?
660202 数学教育 3 15 ?
660204 物理教育 3 10 ?
660205 化学教育 3 10特培 ?
590101 计算机应用技术 3 10 ?
660135 中国少数民族语言文化(维吾尔语) 3 10 ?
660214 学前教育 3 5 ?
? ? ? ? ? ?
和田师范专科学校2011年双语实验班分专业拟招生计划
学校及专业代码 学校及专业名称 科类 学制 双语实验班(免费生190名) ?
10765 和田师范专科学校     190 ?
660202 数学教育 3 20 ?
660204 物理教育 3 25 ?
660206 生物教育 3 35 ?
660208 地理教育 3 35 ?
660215 现代教育技术 3 35 ?
660213 初等教育 3 40 ?
招生计划(2011年汉语言分省分专业招生计划)
? 专业代码 科类 计划 新疆 宁夏 青海 河北 山西 安徽 山东 河南 四川 陕西 甘肃
中国少数民族语言文化(维吾尔语) 660135 文科 100 40(免) 6 6 3 7 5 3 10 3 7 10
计算机应用技术(计算机科学教育) 590101 理科 65 35(免) 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5
化学教育 660205 理科 30 30(免) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美术教育 660210 艺术 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数学教育 660202 理科 40 20(免) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
物理教育 660204 理科 50 30(免) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
学前教育 660214 理科 75 35(免) 2 2 2 4 2 2 8 2 8 8
合计     380 190(免) 15 15 12 18 13 12 25 11 22 27
免费获取留学申请评估