上海理工大学
University of Shanghai for Science and Technology
学校隶属:上海市教育委员会
院士:7
学校类型:工科
博士点:86
学校城市:上海
硕士点:35
学历层次:本科
上海理工大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 41 | - | 82 |
| 2013 | 新闻传播学 | 学术硕士 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 2013 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 41 | - | 82 |
| 2013 | 国际贸易学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 统计学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 数量经济学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 劳动经济学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 产业经济学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 财政学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 区域经济学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
免费获取留学申请评估
