渤海大学
BOHAI University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:锦州市松山新区科技路19号
学校类型:综合
博士点:30
联系电话:(086)0416-3400132
学校城市:辽宁
学历层次:本科
渤海大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江西 | 管理学 | 旅游管理 | 0 | 507 | 二批 |
2016 | 黑龙江 | 文学 | 日语 | 0 | 468 | 二批 |
2016 | 黑龙江 | 文学 | 新闻学 | 0 | 469 | 二批 |
2016 | 黑龙江 | 历史学 | 历史学 | 0 | 471 | 二批 |
2016 | 黑龙江 | 工学 | 自动化 | 0 | 477 | 二批 |
2016 | 黑龙江 | 理学 | 应用化学 | 0 | 471 | 二批 |
2015 | 广西 | 理学 | 物理学 | 403 | 401 | 二批 |
2015 | 广西 | 理学 | 化学 | 411 | 400 | 二批 |
2015 | 广西 | 工学 | 自动化 | 424 | 414 | 二批 |
2015 | 广西 | 工学 | 计算机科学与技术 | 431 | 412 | 二批 |
免费获取留学申请评估