渤海大学
BOHAI University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:锦州市松山新区科技路19号
学校类型:综合
博士点:30
联系电话:(086)0416-3400132
学校城市:辽宁
学历层次:本科
渤海大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 云南 | 0 | 481 | 本科二批 | ||
2010 | 云南 | 0 | 473 | 本科二批 | ||
2009 | 云南 | 0 | 518 | 本科二批 | ||
2008 | 云南 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
2012 | 重庆 | 0 | 495 | 5 | 本科二批 | |
2011 | 重庆 | 0 | 495 | 本科二批 | ||
2010 | 重庆 | 0 | 494 | 本科二批 | ||
2009 | 重庆 | 0 | 513 | 本科二批 | ||
2008 | 重庆 | 0 | 495 | 本科二批 | ||
2017 | 重庆 | 487 | 491 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估