新疆财经大学
学校隶属:新疆维吾尔自治区教育厅
学校类型:财经
博士点:16
学校城市:新疆
新疆财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 保险硕士 | 专业硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 税务硕士 | 专业硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 数量经济学 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 产业经济学 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 财政学 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 区域经济学 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 人口、资源与环境经济学 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 世界经济 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 西方经济学 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 政治经济学 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
免费获取留学申请评估