新疆财经大学
学校隶属:新疆维吾尔自治区教育厅
学校类型:财经
博士点:16
学校城市:新疆
新疆财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 人口、资源与环境经济学 | 学术硕士 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2013 | 世界经济 | 学术硕士 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2013 | 西方经济学 | 学术硕士 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2013 | 政治经济学 | 学术硕士 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2013 | 旅游管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2013 | 统计学 | 学术硕士 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2013 | 经济法学 | 学术硕士 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 中国少数民族经济 | 学术硕士 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2012 | 会计硕士 | 专业硕士 | 140 | - | 36 | 72 | - |
2012 | 金融硕士 | 专业硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
免费获取留学申请评估