上海海事大学
Shanghai Maritime University
学校隶属:上海市教育委员会
学校地址:上海市浦东大道1550号
学校类型:工科
博士点:28
联系电话:021-58855200
学校城市:上海
硕士点:7
学历层次:本科
上海海事大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 宁夏 | 534 | 549 | 本科一批 | ||
| 2015 | 宁夏 | 0 | 549 | 本科一批 | ||
| 2017 | 宁夏 | 534 | 549 | 本科一批 | ||
| 2015 | 宁夏 | 0 | 549 | 本科一批 | ||
| 2014 | 宁夏 | 0 | 554 | 本科一批 | ||
| 2013 | 宁夏 | 0 | 518 | 9 | 本科一批 | |
| 2010 | 宁夏 | 0 | 503 | 本科二批 | ||
| 2009 | 宁夏 | 0 | 498 | 本科二批 | ||
| 2012 | 宁夏 | 0 | 514 | 11 | 本科一批 | |
| 2011 | 宁夏 | 0 | 508 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估
