云南师范大学
Yunnan Normal University
学校隶属:云南省教育厅
学校类型:师范
博士点:75
学校城市:云南
硕士点:1
学历层次:本科
云南师范大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 黑龙江 | 理学 | 自然地理与资源环境 | 0 | 504 | 二批 |
| 2014 | 湖北 | 文学 | 英语 | 0 | 505 | 二批 |
| 2014 | 江西 | 文学 | 英语 | 0 | 505 | 二批 |
| 2014 | 重庆 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 0 | 506 | 二批 |
| 2014 | 湖北 | 经济学 | 金融学 | 0 | 506 | 二批 |
| 2014 | 湖南 | 经济学 | 工商管理类 | 0 | 507 | 二批 |
| 2014 | 辽宁 | 公共管理与服务 | 行政管理 | 0 | 507 | 二批 |
| 2014 | 四川 | 教育学 | 小学教育 | 0 | 507 | 二批 |
| 2014 | 湖北 | 法学 | 法学 | 0 | 507 | 二批 |
| 2014 | 辽宁 | 理学 | 地理科学 | 0 | 508 | 二批 |
免费获取留学申请评估
