云南师范大学
Yunnan Normal University
学校隶属:云南省教育厅
学校类型:师范
博士点:75
学校城市:云南
硕士点:1
学历层次:本科
云南师范大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 云南 | 文学 | 泰语 | 0 | 516 | 二批 |
| 2016 | 辽宁 | 文学 | 日语 | 0 | 517 | 二批 |
| 2016 | 安徽 | 法学 | 法学 | 0 | 518 | 二批 |
| 2016 | 安徽 | 文学 | 英语 | 0 | 518 | 二批 |
| 2016 | 江西 | 理学 | 化学 | 0 | 518 | 二批 |
| 2016 | 河北 | 理学 | 化学 | 0 | 519 | 二批 |
| 2016 | 云南 | 哲学 | 哲学 | 0 | 520 | 一批 |
| 2016 | 江西 | 文学 | 英语 | 0 | 523 | 二批 |
| 2016 | 北京 | 文学 | 英语 | 0 | 524 | 二批 |
| 2016 | 云南 | 文学 | 日语 | 0 | 524 | 一批 |
免费获取留学申请评估
