福建医科大学
Fujian Medical University (FMU)
学校隶属:福建省教育厅
学校类型:医药
博士点:61
学校城市:福建
硕士点:22
学历层次:本科
福建医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 甘肃 | 0 | 504 | 本科二批 | ||
| 2014 | 甘肃 | 0 | 521 | 本科二批 | ||
| 2017 | 甘肃 | 512 | 514 | 本科一批 | ||
| 2016 | 甘肃 | 0 | 512 | 本科一批 | ||
| 2015 | 甘肃 | 0 | 501 | 本科二批 | ||
| 2014 | 甘肃 | 0 | 522 | 本科二批 | ||
| 2013 | 甘肃 | 0 | 479 | 7 | 本科二批 | |
| 2012 | 甘肃 | 0 | 511 | 10 | 本科二批 | |
| 2017 | 甘肃 | 512 | 514 | 本科一批 | ||
| 2016 | 甘肃 | 0 | 512 | 本科一批 | 
免费获取留学申请评估
        
    