福建医科大学
Fujian Medical University (FMU)
学校隶属:福建省教育厅
学校类型:医药
博士点:61
学校城市:福建
硕士点:22
学历层次:本科
福建医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 重庆 | 0 | 515 | 4 | 本科二批 | |
| 2017 | 重庆 | 525 | 555 | 本科一批 | ||
| 2015 | 重庆 | 0 | 579 | 本科二批 | ||
| 2014 | 重庆 | 0 | 540 | 本科二批 | ||
| 2011 | 天津 | 0 | 492 | 本科二批 | ||
| 2010 | 天津 | 0 | 480 | 本科二批 | ||
| 2009 | 天津 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
| 2017 | 天津 | 547 | 549 | 本科二批 | ||
| 2016 | 天津 | 0 | 524 | 本科二批 | ||
| 2013 | 天津 | 0 | 495 | 6 | 本科二批 | 
免费获取留学申请评估
        
    