中南民族大学
South-Central University For Nationalities
学校隶属:国家民族事务委员会
学校类型:民族
博士点:44
学校城市:湖北
硕士点:1
学历层次:本科
中南民族大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 安徽 | 518 | 523 | 本科一批 | ||
2017 | 安徽 | 0 | 472 | 本科二批 | ||
2016 | 安徽 | 529 | 537 | 本科一批 | ||
2009 | 安徽 | 0 | 555 | 本科二批 | ||
2008 | 安徽 | 0 | 541 | 本科二批 | ||
2017 | 安徽 | 518 | 523 | 本科一批 | ||
2017 | 安徽 | 0 | 472 | 本科二批 | ||
2016 | 安徽 | 529 | 537 | 本科一批 | ||
2013 | 安徽 | 482 | 489 | 本科二批 | ||
2012 | 安徽 | 0 | 517 | 141 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估