中南民族大学
South-Central University For Nationalities
学校隶属:国家民族事务委员会
学校类型:民族
博士点:44
学校城市:湖北
硕士点:1
学历层次:本科
中南民族大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 河南 | 0 | 524 | 本科一批 | ||
2014 | 河南 | 0 | 545 | 本科一批 | ||
2017 | 河南 | 552 | 555 | 本科一批 | ||
2016 | 河南 | 538 | 542 | 本科一批 | ||
2010 | 河南 | 0 | 538 | 本科一批 | ||
2009 | 河南 | 0 | 561 | 本科一批 | ||
2008 | 河南 | 0 | 564 | 本科一批 | ||
2011 | 河南 | 0 | 569 | 本科一批 | ||
2015 | 安徽 | 0 | 544 | 本科二批 | ||
2014 | 安徽 | 0 | 474 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估