西南财经大学

西南财经大学

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:67

联系电话:028-87092355

学校城市:四川

硕士点:37



西南财经大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2012 税务硕士 专业硕士 340 50 50 75 75
2012 数量经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 统计学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 劳动经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 产业经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 财政学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 区域经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 国民经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 人口、资源与环境经济学 学术硕士 340 50 50 75 75
2012 世界经济 学术硕士 340 50 50 75 75
免费获取留学申请评估