西南大学
学校隶属:教育部
院士:3
学校类型:师范
博士点:188
联系电话:023-46751515
学校城市:重庆
硕士点:77
西南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 化学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2020 | 人文地理学 | 学术硕士 | 298 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 2020 | 地图学与地理信息系统 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2020 | 第四纪地质学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2020 | 生物学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2020 | 植物学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2020 | 中药学 | 学术硕士 | 307 | 50 | 50 | 180 | - |
| 2020 | 民商法学 | 学术硕士 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2020 | 经济法学 | 学术硕士 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2020 | 国际法学 | 学术硕士 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
免费获取留学申请评估
