西南大学
学校隶属:教育部
院士:3
学校类型:师范
博士点:188
联系电话:023-46751515
学校城市:重庆
硕士点:77
西南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 水土保持与荒漠化防治 | 学术硕士 | 315 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2020 | 食品科学 | 学术硕士 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 国际法学 | 学术硕士 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2020 | 科学技术哲学 | 学术硕士 | 357 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2020 | 国民经济学 | 学术硕士 | 355 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2020 | 统计学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 基础兽医学 | 学术硕士 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2020 | 生物学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 中药学 | 学术硕士 | 307 | 50 | 50 | 180 | - |
2020 | 图书情报与档案管理 | 学术硕士 | 349 | 49 | 49 | 74 | 74 |
免费获取留学申请评估