昆明医科大学
Kunming Medical University
学历层次:本科
昆明医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 江苏 | 0 | 322 | 本科二批 | ||
| 2015 | 宁夏 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
| 2015 | 黑龙江 | 0 | 460 | 本科二批 | ||
| 2015 | 江西 | 0 | 501 | 本科二批 | ||
| 2015 | 吉林 | 0 | 469 | 本科三批 | ||
| 2015 | 河北 | 0 | 522 | 本科二批 | ||
| 2015 | 山东 | 0 | 538 | 本科二批 | ||
| 2015 | 四川 | 0 | 521 | 本科二批 | ||
| 2015 | 天津 | 0 | 491 | 本科二批 | ||
| 2015 | 青海 | 0 | 642 | 本科二批 |
