昆明医科大学
Kunming Medical University
学历层次:本科
昆明医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 安徽 | 0 | 498 | 本科二批 | ||
| 2016 | 甘肃 | 0 | 486 | 本科二批 | ||
| 2016 | 青海 | 0 | 415 | 本科二批 | ||
| 2016 | 宁夏 | 0 | 488 | 本科二批 | ||
| 2016 | 广东 | 0 | 477 | 本科二批 | ||
| 2016 | 广西 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2016 | 贵州 | 0 | 535 | 本科二批 | ||
| 2016 | 云南 | 0 | 532 | 本科二批 | ||
| 2016 | 陕西 | 0 | 488 | 本科二批 | ||
| 2016 | 吉林 | 0 | 422 | 本科二批 |
