贵州财经大学
GuiZhou University of Finance & Economics.GZIF
学历层次:本科
贵州财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 广东 | 462 | 468 | 本科二批 | ||
| 2009 | 广东 | 0 | 556 | 本科二批 | ||
| 2008 | 广东 | 0 | 531 | 本科二批 | ||
| 2017 | 广东 | 497 | 498 | 本科二批 | ||
| 2016 | 广东 | 509 | 520 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广东 | 0 | 559 | 本科二批 | ||
| 2013 | 广东 | 0 | 569 | 8 | 本科二批 | |
| 2011 | 广东 | 0 | 544 | 本科二批 | ||
| 2010 | 广东 | 0 | 566 | 本科二批 | ||
| 2012 | 广东 | 0 | 561 | 10 | 本科二批 |
