贵州财经大学
GuiZhou University of Finance & Economics.GZIF
学历层次:本科
贵州财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 湖北 | 0 | 513 | 8 | 本科二批 | |
| 2012 | 湖北 | 0 | 540 | 14 | 本科二批 | |
| 2017 | 湖北 | 475 | 497 | 本科二批 | ||
| 2017 | 湖北 | 284 | 292 | 专科 | ||
| 2017 | 湖北 | 284 | 292 | 专科 | ||
| 2017 | 陕西 | 441 | 444 | 本科二批 | ||
| 2016 | 陕西 | 457 | 508 | 本科二批 | ||
| 2014 | 陕西 | 0 | 483 | 本科二批 | ||
| 2008 | 陕西 | 0 | 499 | 本科二批 | ||
| 2007 | 陕西 | 0 | 502 | 本科二批 |
