东北石油大学
Northeast Petroleum University
学历层次:本科
东北石油大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 贵州 | 0 | 533 | 本科二批 | ||
| 2014 | 贵州 | 0 | 493 | 本科一批 | ||
| 2013 | 贵州 | 0 | 469 | 54 | 本科一批 | |
| 2012 | 贵州 | 0 | 497 | 80 | 本科一批 | |
| 2011 | 贵州 | 0 | 465 | 本科一批 | ||
| 2010 | 贵州 | 0 | 495 | 本科一批 | ||
| 2009 | 贵州 | 0 | 488 | 本科一批 | ||
| 2016 | 贵州 | 0 | 482 | 本科一批 | ||
| 2015 | 贵州 | 0 | 456 | 本科一批 | ||
| 2016 | 贵州 | 0 | 558 | 本科一批 |
