东北石油大学
Northeast Petroleum University
学历层次:本科
东北石油大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 天津 | 0 | 535 | 本科一批 | ||
| 2008 | 天津 | 0 | 538 | 本科一批 | ||
| 2017 | 天津 | 533 | 533 | 本科一批 | ||
| 2016 | 天津 | 0 | 542 | 本科一批 | ||
| 2015 | 天津 | 0 | 556 | 本科一批 | ||
| 2014 | 天津 | 0 | 534 | 本科一批 | ||
| 2013 | 天津 | 0 | 543 | 4 | 本科一批 | |
| 2016 | 北京 | 0 | 553 | 本科一批 | ||
| 2009 | 北京 | 0 | 508 | 本科一批 | ||
| 2008 | 北京 | 0 | 523 | 本科一批 | 
