东北石油大学
Northeast Petroleum University
学历层次:本科
东北石油大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 福建 | 0 | 495 | 本科一批 | ||
| 2015 | 福建 | 0 | 554 | 本科一批 | ||
| 2008 | 福建 | 0 | 543 | 本科一批 | ||
| 2007 | 福建 | 0 | 571 | 本科一批 | ||
| 2014 | 福建 | 0 | 540 | 本科一批 | ||
| 2013 | 福建 | 0 | 538 | 5 | 本科一批 | |
| 2012 | 福建 | 0 | 564 | 5 | 本科一批 | |
| 2011 | 福建 | 0 | 592 | 本科一批 | ||
| 2010 | 福建 | 0 | 548 | 本科一批 | ||
| 2017 | 福建 | 442 | 458 | 本科一批 |
