东北石油大学
Northeast Petroleum University
学历层次:本科
东北石油大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 广西 | 0 | 416 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广西 | 0 | 478 | 本科二批 | ||
| 2013 | 广西 | 0 | 470 | 46 | 本科二批 | |
| 2012 | 广西 | 0 | 496 | 40 | 本科二批 | |
| 2011 | 广西 | 0 | 474 | 本科二批 | ||
| 2010 | 广西 | 0 | 482 | 本科二批 | ||
| 2009 | 广西 | 0 | 477 | 本科二批 | ||
| 2017 | 广西 | 369 | 405 | 本科二批 | ||
| 2016 | 广西 | 0 | 432 | 本科二批 | ||
| 2017 | 福建 | 442 | 458 | 本科一批 |
