
暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 精神病与精神卫生学 | 专业硕士 | 295 | 38 | 38 | 114 | - |
2012 | 生理学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 税务硕士 | 专业硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 免疫学 | 学术硕士 | 295 | 38 | 38 | 114 | - |
2012 | 会计硕士 | 专业硕士 | 150 | - | 41 | 82 | - |
2012 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 食品工程 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 药理学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 财政学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
免费获取留学申请评估