暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 产业经济学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2012 | 财政学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2012 | 区域经济学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2012 | 国民经济学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2012 | 人口、资源与环境经济学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2012 | 世界经济 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2012 | 西方经济学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2012 | 政治经济学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2012 | 工程管理 | 专业硕士 | 150 | - | 41 | 82 | - |
| 2012 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
免费获取留学申请评估
