沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 湖北 | 0 | 545 | 39 | 本科二批 | |
| 2007 | 湖北 | 0 | 537 | 本科二批 | ||
| 2006 | 湖北 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
| 2011 | 湖北 | 0 | 566 | 本科二批 | ||
| 2010 | 湖北 | 0 | 548 | 本科二批 | ||
| 2014 | 湖北 | 0 | 526 | 本科二批 | ||
| 2013 | 湖北 | 0 | 511 | 35 | 本科二批 | |
| 2016 | 湖北 | 550 | 556 | 本科一批 | ||
| 2015 | 湖北 | 0 | 503 | 本科二批 | ||
| 2015 | 湖北 | 0 | 536 | 7 | 本科一批 |
