沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 河北 | 0 | 587 | 32 | 本科一批 | |
| 2007 | 河北 | 0 | 589 | 本科二批 | ||
| 2011 | 河北 | 0 | 583 | 本科二批 | ||
| 2011 | 河北 | 0 | 601 | 本科一批 | ||
| 2010 | 河北 | 0 | 569 | 本科二批 | ||
| 2014 | 河北 | 0 | 611 | 本科一批 | ||
| 2014 | 河北 | 0 | 579 | 本科二批 | ||
| 2013 | 河北 | 0 | 539 | 8 | 本科二批 | |
| 2013 | 河北 | 0 | 568 | 8 | 本科一批 | |
| 2016 | 河北 | 527 | 538 | 本科二批 |
