沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 甘肃 | 0 | 526 | 本科二批 | ||
| 2014 | 甘肃 | 0 | 534 | 本科一批 | ||
| 2014 | 甘肃 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2013 | 甘肃 | 0 | 493 | 112 | 本科二批 | |
| 2016 | 甘肃 | 516 | 524 | 本科一批 | ||
| 2015 | 甘肃 | 0 | 464 | 本科二批 | ||
| 2015 | 甘肃 | 0 | 505 | 本科一批 | ||
| 2017 | 内蒙古 | 456 | 467 | 本科二批 | ||
| 2016 | 内蒙古 | 412 | 479 | 本科二批 | ||
| 2017 | 内蒙古 | 456 | 467 | 本科二批 |
