沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 新疆 | 0 | 471 | 本科二批 | ||
| 2009 | 新疆 | 0 | 470 | 本科二批 | ||
| 2014 | 新疆 | 0 | 434 | 本科三批 | ||
| 2013 | 新疆 | 0 | 441 | 2 | 本科二批 | |
| 2015 | 新疆 | 0 | 415 | 16 | 本科二批 | |
| 2014 | 新疆 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2017 | 甘肃 | 456 | 459 | 本科二批 | ||
| 2017 | 甘肃 | 497 | 506 | 本科一批 | ||
| 2016 | 甘肃 | 484 | 487 | 本科二批 | ||
| 2017 | 甘肃 | 456 | 459 | 本科二批 |
