石家庄铁道大学
Shijiazhuang Tiedao University
学历层次:本科
石家庄铁道大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 四川 | 510 | 510 | 提前批 | ||
| 2008 | 浙江 | 0 | 542 | 本科一批 | ||
| 2015 | 浙江 | 618 | 623 | 本科一批 | ||
| 2014 | 浙江 | 0 | 614 | 本科一批 | ||
| 2016 | 浙江 | 610 | 615 | 本科一批 | ||
| 2016 | 浙江 | 610 | 615 | 本科一批 | ||
| 2007 | 浙江 | 562 | 572 | 本科一批 | ||
| 2007 | 浙江 | 569 | 577 | 本科一批 | ||
| 2006 | 浙江 | 570 | 577 | 本科一批 | ||
| 2006 | 浙江 | 561 | 570 | 本科一批 |
