石家庄铁道大学
Shijiazhuang Tiedao University
学历层次:本科
石家庄铁道大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 安徽 | 0 | 568 | 本科一批 | ||
| 2006 | 安徽 | 0 | 588 | 本科一批 | ||
| 2005 | 安徽 | 0 | 544 | 本科二批 | ||
| 2016 | 安徽 | 644 | 666 | 提前批 | ||
| 2015 | 安徽 | 695 | 742 | 提前批 | ||
| 2014 | 安徽 | 697 | 729 | 提前批 | ||
| 2008 | 四川 | 0 | 607 | 本科一批 | ||
| 2015 | 四川 | 537 | 554 | 本科一批 | ||
| 2014 | 四川 | 0 | 555 | 本科一批 | ||
| 2016 | 四川 | 561 | 570 | 本科一批 | 
