天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 天津 | 0 | 512 | 本科二批 | ||
| 2007 | 北京 | 0 | 522 | 本科二批 | ||
| 2007 | 湖北 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2007 | 宁夏 | 0 | 542 | 本科二批 | ||
| 2007 | 重庆 | 0 | 544 | 本科二批 | ||
| 2007 | 辽宁 | 0 | 553 | 本科二批 | ||
| 2007 | 安徽 | 0 | 560 | 本科二批 | ||
| 2007 | 湖南 | 0 | 568 | 本科二批 | ||
| 2007 | 四川 | 0 | 575 | 本科二批 | ||
| 2007 | 内蒙古 | 0 | 578 | 本科二批 |
