天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 贵州 | 0 | 552 | 本科二批 | ||
| 2008 | 广东 | 0 | 553 | 本科二批 | ||
| 2008 | 内蒙古 | 0 | 554 | 本科二批 | ||
| 2008 | 安徽 | 0 | 560 | 本科二批 | ||
| 2008 | 河北 | 0 | 561 | 本科二批 | ||
| 2008 | 山西 | 0 | 566 | 本科一批 | ||
| 2008 | 新疆 | 0 | 569 | 本科二批 | ||
| 2008 | 重庆 | 0 | 576 | 本科二批 | ||
| 2008 | 陕西 | 0 | 576 | 本科一批 | ||
| 2008 | 河南 | 0 | 577 | 本科二批 |
