天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 江苏 | 326 | 371 | 66 | 本科二批 | |
| 2009 | 青海 | 0 | 733 | 本科一批 | ||
| 2008 | 天津 | 0 | 513 | 本科二批 | ||
| 2008 | 北京 | 0 | 517 | 本科二批 | ||
| 2008 | 宁夏 | 0 | 521 | 本科二批 | ||
| 2008 | 吉林 | 0 | 535 | 本科二批 | ||
| 2008 | 辽宁 | 0 | 538 | 本科二批 | ||
| 2008 | 湖北 | 0 | 541 | 本科二批 | ||
| 2008 | 浙江 | 0 | 550 | 本科二批 | ||
| 2008 | 江西 | 0 | 551 | 本科二批 |
