天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 贵州 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2009 | 四川 | 0 | 532 | 本科二批 | ||
| 2009 | 湖北 | 0 | 534 | 本科二批 | ||
| 2009 | 北京 | 0 | 534 | 本科二批 | ||
| 2009 | 重庆 | 0 | 541 | 本科二批 | ||
| 2009 | 吉林 | 0 | 542 | 本科二批 | ||
| 2009 | 广西 | 0 | 543 | 本科二批 | ||
| 2009 | 河北 | 0 | 548 | 本科二批 | ||
| 2009 | 安徽 | 0 | 550 | 本科二批 | ||
| 2009 | 黑龙江 | 0 | 556 | 本科二批 |
