天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 湖南 | 0 | 538 | 10 | 本科二批 | |
| 2012 | 陕西 | 0 | 542 | 10 | 本科一批 | |
| 2012 | 甘肃 | 0 | 542 | 28 | 本科一批 | |
| 2012 | 山西 | 0 | 546 | 44 | 本科一批 | |
| 2012 | 福建 | 0 | 554 | 10 | 本科二批 | |
| 2012 | 湖北 | 0 | 554 | 7 | 本科二批 | |
| 2012 | 河南 | 0 | 568 | 57 | 本科一批 | |
| 2012 | 河北 | 0 | 579 | 21 | 本科二批 | |
| 2012 | 广东 | 0 | 582 | 12 | 本科二批 | |
| 2012 | 安徽 | 0 | 585 | 60 | 本科一批 | 
