天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 宁夏 | 0 | 439 | 16 | 本科二批 | |
| 2012 | 北京 | 0 | 455 | 7 | 本科二批 | |
| 2012 | 内蒙古 | 0 | 481 | 14 | 本科二批 | |
| 2012 | 新疆 | 0 | 484 | 3 | 本科二批 | |
| 2012 | 四川 | 0 | 498 | 24 | 本科二批 | |
| 2012 | 天津 | 0 | 507 | 275 | 本科二批 | |
| 2012 | 辽宁 | 0 | 520 | 9 | 本科二批 | |
| 2012 | 云南 | 0 | 522 | 20 | 本科一批 | |
| 2012 | 贵州 | 0 | 525 | 26 | 本科一批 | |
| 2012 | 广西 | 0 | 535 | 14 | 本科二批 | 
